Průměrný věk občanů ČR roste a do budoucna je tedy prakticky nemožné, aby se stát podílel na vyplácení penzí v takové míře, jako je tomu doposud. Bude tedy na každém z nás, aby se postaral o vlastní budoucnost a zajistil se do penze co nejlépe.
Podpora od státu je formou státních příspěvků a také jako možnost odečíst si ze základu daně prostředky odkládané na penzi do jiného než prvního pilíře. Navíc i zaměstnavatel může na spoření přispívat určitou částkou, kterou nemusí nijak danit.
Výše státního příspěvku je závislá na výši vaší platby:
Měsíční vklad | Výše státního příspěvku 2019 |
---|---|
100,– Kč | 0,– Kč |
200,– Kč | 0,– Kč |
300,– Kč | 90,– Kč |
400,– Kč | 110,– Kč |
500,– Kč | 130,– Kč |
600,– Kč | 150,– Kč |
700,– Kč | 170,– Kč |
800,– Kč | 190,– Kč |
900,– Kč | 210,– Kč |
1000,– Kč | 230,– Kč |
1500,– Kč | 230,– Kč |
2000,– Kč | 230,– Kč |
TIP !! Vkládáte-li na účet alespoň 300,– Kč měsíčně, dostane od státu příspěvek ve výši 90,– Kč + 20% z vkladu nad 300,– Kč. Maximální výše státního příspěvku je 230,– Kč měsíčně.
První pilíř je průběžným důchodovým systémem, do něhož musejí část výdělku odvádět jak zaměstnanci, tak jejich zaměstnavatelé. Ale i OSVČ, kteří mají nastaven minimální odváděný limit.
První pilíř slouží jako zdroj pro výplaty běžného starobního důchodu. Výpočet důchodu se odvíjí od několika kritérií, těmi základními jsou délka placení do prvního pilíře a také zaplacené částky v určitém období života konkrétního důchodce. Systém je solidární, takže ti, co měli výrazně vyšší výdělky, nemají o tolik vyšší důchody. O část se podělí s těmi, jejichž (přiznané) příjmy byly nižší.
Druhý pilíř byl zrušen v lednu 2016. Byl nepovinný a tvořily ho soukromé fondy zainvestované prostřednictvím tzv. opt-outu.
Ve třetím pilíři došlo k velkému zlomu koncem roku 2012, kdy byla poslední možnost uzavřít smlouvy na penzijní připojištění. Smlouvy, pokud je klienti nevypověděli, jsou stále platné. Od roku 2013 se fondy, které provozují toto připojištění, musely transformovat. Ale základní podmínky zůstaly stejné.
Od ledna 2013 byla zavedena možnost sjednat v rámci III. pilíře doplňkové penzijní spoření. Jeho pravidla se od původního penzijního připojištění významně liší. Zůstávají státní příspěvky, možnost odpočtu od daňového základu a také možnost příspěvků od zaměstnavatele.
Chybí však garance nezáporného zhodnocení (tady může jít zhodnocení do mínusu). Nedostanete tu ani výsluhovou a ani pozůstalostní penzi. Na rozdíl od penzijního připojištění však můžete získat tzv. předdůchod, což je čerpání finančních prostředků již 5 let před dosažením důchodového věku.
Doplňkové penzijní spoření je spravováno účastnickými fondy. Účastnické fondy musejí klientům povinně nabídnout základní konzervativní strategii investování. Mohou přidat i dynamičtější modely, většinou nazývané jako fond vyvážený a fond dynamický. Klienti mohou mezi účastnickými fondy volně přecházet. Abyste zjistili, jaký jste typem investora- tedy jak vysoké riziko jste ochotní akceptovat, existují investiční dotazníky, jehož vyplnění je vždy nedílnou součástí každé investiční smlouvy, tedy i penzijního spoření.
Penzijní společnost | Fond | Za rok 2017 | Za rok 2018 | Celkově od začátku fungování fondu |
---|---|---|---|---|
NN | Růstový fond (od 3/2015) | 14,04 % | –9,22 % | 0,15 % |
Conseq | Globální akciový fond | 9,96 % | –9,69 % | 48,12 % |
České spořitelny | Dynamický fond | 8,20 % | –6,00 % | 15,80 % |
České pojišťovny | Dynamický fond | 8,20 % | –9,13 % | 9,94 % |
Komerční banky | Dynamický fond | 7,51 % | –9,51 % | 7,76 % |
ČSOB | Dynamický fond | 5,53 % | –10,09 % | 11,89 % |
České pojišťovny | Vyvážený fond | 4,10 % | –4,85 % | 9,40 % |
Allianz | Dynamický fond | 4,07 % | –6,86 % | 8,04 % |
České spořitelny | Vyvážený fond | 3,70 % | –3,00 % | 10,20 % |
Komerční banky | Vyvážený fond | 2,90 % | –6,41 % | 1,51 % |
ČSOB | Vyvážený fond | 2,62 % | –5,88 % | 7,78 % |
České spořitelny | Etický fond (od 11/2017) | 1.00 % (dotace od penzijní společnosti) | –1,50 % | –0,50 % |
České pojišťovny | Konzervativní fond | 0,00 % | –0,34 % | 3,56 % |
AXA | Vyvážený fond | -0,11 % | –4,24 % | 7,46 % |
České spořitelny | Konzervativní fond | -0,62 % | 0,20 % | 1,80 % |
Allianz | Vyvážený fond | -0,72 % | –3,62 % | 4,78 % |
ČSOB | Konzervativní fond | -0,94 % | –1,16 % | 2,85 % |
Conseq | Konzervativní fond | -0,96 % | –0,98 % | 0,71 % |
NN | Vyvážený fond (od 11/2014) | -0,99 % | –4,42 % | –3,54 % |
Conseq | Dluhopisový fond | -1,04 % | –0,09 % | 9,73 % |
AXA | Dluhopisový fond | -1,34 % | –0,91 % | 2,05 % |
AXA | Konzervativní fond | -1,38 % | –0,84 % | 1,51 % |
Komerční banky | Spořící fond (od 8/2015) | -1,39 % | –2,65 % | –3,22 % |
ČSOB | Garantovaný fond | -1,41 % | –1,53 % | 0,16 % |
Komerční banky | Konzervativní fond | -1,57 % | –0,83 % | –0,52 % |
Allianz | Konzervativní fond | -1,63 % | 0,30 % | 2,59 % |
NN | Konzervativní fond | -1,93 % | –0,07 % | 0,21 % |
Zdroj: Asociace penzijních společností ČR a jednotlivé penzijní společnosti (tisková oddělení a v případě ČSOB web společnosti)
Jak se na penzi připravujete vy? Víte, že penzijko je možné sjednat už i dětem a že v 18ti mohou část peněz vybrat?